Ukuran Baju Melayu Lelaki
BAJU
| UKURAN/SAIZ | S | M | L | XL |
| BAHU | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| LABUH TANGAN | 22 | 22 | 23 | 23 |
| LABUH BAJU | 31 | 31 | 31 | 33 |
| LILIT LEHER | 18 | 18 | 18.5 | 20 |
| LILIT LENGAN | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 |
SELUAR
| UKURAN/SAIZ | S | M | L | XL |
| LILIT PINGGANG | 30 | 29.5 | 33 | 33.5 |
| CAWAT SELUAR | 28 | 28 | 28 | 32 |
| LABUH SELUAR | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| LEBAR PEHA | 23 | 25 | 25 | 26 |